Harga telur yang fluktuasi mengharuskan kita untuk selalu update mengenai harga telur yang berubah-ubah setiap hari. Terlebih lagi bagi peternak dan pedagang diharuskan agar bisa memprediksi harga telur hari besok. Untuk itu, disini kami hadirkan referensi harga telur ayam untuk besok yang dihimpun dari pinsar.

Referensi Harga Telur Ayam Ras Besok
Sabtu 1 April 2023
Wilayah | Kota | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|
Sumatera | Lampung | 25.500 | |
Palembang | 23.700 | ||
Sulawesi | Sulawesi Tengah | 26.200 | |
Sulawesi Selatan | 25.400 | ||
Jawa Barat - DKI | Jakarta | 24.700 | |
Tangerang | 24.700 | ||
Bogor | 23.500 | ||
Sukabumi | 26.000 | ||
Cianjur | 26.000 | ||
Bandung | - | ||
Ciamis | - | ||
Jawa Tengah | Purwokerto | 25.000 | |
Koperasi Kendal | 24.000 | ||
Semarang | 24.500 | ||
Salatiga | 24.500 | ||
Solo | 24.700 | ||
Yogyakarta | 25.000 | ||
Magelang | 24.300 | ||
Jawa Timur | Pacitan | 24.500 | |
Magetan | 22.700 | ||
Madiun | 24.500 | ||
Ponorogo | 24.000 | ||
Kediri | 23.700 | ||
Pare | 23.700 | ||
Blitar | 23.500 | ||
Probolinggo | 24.200 | ||
Jombang | 24.000 | ||
Malang | 24.000 | ||
Surabaya | 23.500 | ||
Jember | 23.200 | ||
Banyuwangi | 23.200 | ||
Madura | 26.000 |
*Harga merupakan harga referensi, harga bisa lebih tinggi atau lebih rendah dari harga yang ditampilkan. Harga merupakan harga dari kandang/peternak. Informasi dihimpun dari Pinsar Indonesia