
Rangkuman harga telur hari ini yang di update setiap hari. Harga yang tertera merupakan harga telur ayam ras hari ini di berbagai daerah.Seperti malang,surabaya,jember,jogja,pusaka,koperasi kendal dll.
Telur merupakan suatu komoditas ternak yang termasuk ke dalam bahan pokok pangan yang mengandung protein yang baik untuk tubuh kita. Harga telur yang cenderung naik dan turun membuat para pelaku usaha telur mengalami kesulitan dalam menetapkan harga. Untuk itu, kami komoditasternak.com membantu memberikan referensi harga telur hari ini.Harga ini adalah harga telur ayam ras terbaru yang kami himpun dari berbagai sumber.
Cek Harga Telur Ayam Ras Langsung dari Aplikasi!
Rangkuman Harga Telur Hari Ini
Senin 12 Januari 2026
Berikut ini tabel rangkuman harga telur ayam ras di berbagai wilayah .
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sumatera | Palembang | 25.000 | Tetap |
| Lampung | 27.500 | Tetap | |
| Bengkulu | - | ||
| Lintau | 1.500 - 1.600/btr | Tetap | |
| Payakumbuh | 1.250 - 1.630/btr | Tetap | |
| Medan | 1.470 - 1.520 /btr | Tueun 30 | |
| DKI Jakarta | Jakarta | - | |
| Jawa Barat | Bogor | 25.600 - 25.800 | Tetap |
| Kuningan | 25.800 - 26.300 | Turun 200 | |
| Cianjur | 25.700 - 26.200 | ||
| Bandung | - | ||
| Jawa Tengah | Solo | 25.700 | Tetap |
| Yogyakarta | 24.300 | Turun 200 | |
| Semarang | - | ||
| Jepara | 24.800 | Turun 200 | |
| Tegal | 25.400 - 25.900 | Turun 200 | |
| Purbalingga | 24.700 - 25.000 | Turun 800 | |
| Salatiga | 25.300 | ||
| Bumiayu | 25.600 - 26.000 | Turun 500 | |
| Kendal | 25.200 | Turun 300 | |
| Pati | 24.700 | Turun 200 | |
| Temanggung | 25.400 | ||
| Jawa Timur | Tuban | 25.000 - 25.500 | Tetap |
| Bojonegoro | - | ||
| Lamongan | 24.500 - 25.000 | Turun 200 | |
| Banyuwangi | 25.200 - 25.300 | Turun 300 | |
| Jember | 25.300 | Turun 100 | |
| Probolinggo | 25.100 | Turun 100 | |
| Blitar | 23.700 | Turun 400 | |
| Surabaya | |||
| Malang | 24.000 | Turun 300 | |
| Magetan | 24.500 | Turun 200 | |
| Madura | 24.800 - 25.000 | Turun 600 | |
| Pamekasan | 26.000 | Tetap | |
| Kalimantan | Pontianak | 31.000 | Tetap |
| Banjarmasin | 29.000 | Tetap | |
| Palangkaraya | 29.500 | Tetap | |
| Sulawesi | Sidrap | 49.000 / rak | |
| Bali | Bali | 24.700 - 25.000 | Turun 300 |

