
Rangkuman harga telur hari ini yang di update setiap hari. Harga yang tertera merupakan harga telur ayam ras hari ini di berbagai daerah.Seperti malang,surabaya,jember,jogja,pusaka,koperasi kendal dll.
Telur merupakan suatu komoditas ternak yang termasuk ke dalam bahan pokok pangan yang mengandung protein yang baik untuk tubuh kita. Harga telur yang cenderung naik dan turun membuat para pelaku usaha telur mengalami kesulitan dalam menetapkan harga. Untuk itu, kami komoditasternak.com membantu memberikan referensi harga telur hari ini.Harga ini adalah harga telur ayam ras terbaru yang kami himpun dari berbagai sumber.
Cek Harga Telur Ayam Ras Langsung dari Aplikasi!
Rangkuman Harga Telur Hari Ini
Jumat 11 September 2026
Berikut ini tabel rangkuman harga telur ayam ras di berbagai wilayah .
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sumatera | Palembang | 23.200 | Naik 500 |
| Lampung | 22.500 - 23.500 | Tetap | |
| Bengkulu | - | ||
| Lintau | 1.430 - 1.490/btr | Tetap | |
| Payakumbuh | 1.460 - 1.500 /btr | Tetap | |
| Medan | 1.440 - 1.480. /btr | Tetap | |
| DKI Jakarta | Jakarta | - | |
| Jawa Barat | Bogor | 23.800 - 24.000 | Naik 300 |
| Kuningan | 24.000 - 24.300 | Naik 500 | |
| Cianjur | 23.700 - 24.200 | Naik 200 | |
| Bandung | - | ||
| Jawa Tengah | Solo (Distro) | 23.800 | Naik 100 |
| Yogyakarta | 22.500 - 23.000 | Naik 700 | |
| Semarang | - | ||
| Jepara | 22.700 | Naik 700 | |
| Tegal | 23.400 - 23.900 | Naik 700 | |
| Purbalingga | 23.200 - 23.500 | Naik 1.000 | |
| Salatiga | 23.000 | Naik 500 | |
| Bumiayu | 23.400 - 23.700 | Naik 800 | |
| Kendal | 24.000 | Naik 500 | |
| Pati | 21.800 | Naik 300 | |
| Temanggung | 23.000 | Naik 200 | |
| Jawa Timur | Tuban | 22.800 - 23.000 | Naik 300 |
| Bojonegoro | - | ||
| Lamongan | 22.700 - 23.000 | Tetap | |
| Banyuwangi | 23.000 - 23.300 | Naik 600 | |
| Jember | 23.400 | Naik 100 | |
| Probolinggo | 23.500 | Tetap | |
| Blitar | 22.000 | Tetap | |
| Surabaya | |||
| Malang | 22.200 | Tetap | |
| Magetan | 22.300 | Tetap | |
| Madura | 23.100 - 23.300 | Tetap | |
| Pamekasan | 24.200 | Naik 200 | |
| Kalimantan | Pontianak | 28.000 | Tetap |
| Banjarmasin | 26.000 | Naik 1.000 | |
| Palangkaraya | 25.500 | Tetap | |
| Sulawesi | Sidrap | 38.000 | |
| Bali | Bali | 22.500 | Tetap |

