Ayam pulet merupakan ayam yang memasuki usia siap bertelur. Ayam pulet biasanya dijual pada umur 16 minggu dan akan bertelur dikasaran umur 18 – 20 minggu. Harga ayam pulet dari berbagai daerah terdapat perbedaan harga. Untuk itu disini kami memberikan rangkuman harga pulet hari ini di berbagai wilayah di Indonesia.
Referensi Harga Pullet Hari Ini
Kamis, 2 Februari 2023
Wilayah | Kota / Kabupaten | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|
Banten | Serang | 80.000 | |
Jawa Barat | Bandung | 80.000 | |
Bogor | 80.000 | ||
Cirebon | 80.000 | ||
Rancaekek | 80.000 | ||
Subang | 80.000 | ||
Sukabumi | 80.000 | ||
Tasikmalaya | 80.000 | ||
DKI Jakarta | Jakarta Barat | 80.000 | |
Jakarta Timur | 80.000 | ||
Jawa Tengah | Klaten | 72.000 | |
Kudus | 72.000 | ||
Magelang | 80.000 | ||
Pekalongan | 80.000 | ||
Purwokerto | 78.400 | ||
Semarang | 75.200 | ||
Solo | 72.000 | ||
Sukorejo (Kendal) | 75.200 | ||
Tegal | 80.000 | ||
Yogyakarta | 80.000 | ||
Jawa Timur | Banyuwangi | 80.000 | |
Blitar | 72.000 | ||
Jember | 75.200 | ||
Kediri | 80.000 | ||
Madiun | 77.000 | ||
Madura | 79.500 | ||
Malang | 73.000 | ||
Mojokerto | 80.000 | ||
Probolinggo | 78.000 | ||
Surabaya | 83.200 | ||
Tuban | 77.000 | ||
Kalimantan | Banjarmasin | 90.000 | |
Palangkaraya | 91.000 | ||
Pangkalan Bun | 90.000 | ||
Samarinda | 92.000 | ||
Sumatera | Binjai | 88.000 | |
Jambi | 86.400 | ||
Kisaran | 88.000 | ||
Lampung | 82.400 | ||
Medan | 86.000 | ||
Kota Metro | 82.400 | ||
Palembang | 86.400 | ||
Payakumbuh | 88.000 | ||
Pekanbaru | 90.500 | ||
Sulawesi | Bulukumba | 85.000 | |
Gorontalo | 94.000 | ||
Makasar | 79.000 | ||
Palu | 75.000 | ||
Parepare | 80.000 | ||
Sidrap | 80.000 | ||
Bali | Denpasar | 78.000 | |
Tabanan | 78.000 | ||
NTB | Lombok | 90.000 |
*Harga mungkin mengalami perbedaan, tergantung dari perusahaan penjual pullet.
Referensi : medion.com