
Ayam broiler atau bisa disebut sebagai ayam pedaging merupakan ayam yang dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi. Ayam yang memiliki warna putih ini banyak diminati baik dari kalangan rumah tangga maupun restoran/rumah makan tidak lepas dari ayam broiler ini.Harga ayam broiler dari berbagai lokasi berbeda-beda. Berikut kami informasikan harga ayam broiler hari ini.
Cek Harga Ayam Broiler Langsung dari Aplikasi!
Rangkuman Harga Ayam Broiler Hari Ini.
Jumat 18 April 2026
*Harga yang tertera dibawah ini adalah harga livebird (ayam hidup) per kg.
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sumatera | Aceh | 27.000 - 28.000 | |
| Medan | 25.500 - 26.500 | ||
| Muarabungo | 23.500 - 24.500 | ||
| Pekanbaru | 25.000 - 26.000 | ||
| Rengat | 25.000 - 26.000 | ||
| Jambi | 23.000 - 24.000 | ||
| Bangka | - | ||
| Belitung | - | ||
| Bengkulu | 22.500 - 23.500 | ||
| Palembang | 20.000 - 21.000 | ||
| Lubuklinggau | 21.500 - 22.500 | ||
| Muaraenim | 21.500 - 22.500 | ||
| Lampung | 19.500 - 20.500 | ||
| Banten | Serang | 19.500 - 20.500 | |
| Tangerang | 19.500 - 20.500 | ||
| DKI Jakarta | Jakarta | 19.500 - 20.500 | |
| Jawa Barat | Depok | 19.500 - 20.500 | |
| Bogor | 19.500 - 20.500 | ||
| Sukabumi | 19.500 - 20.500 | ||
| Cianjur | 19.500 - 20.500 | ||
| Bekasi | 19.500 - 20.500 | ||
| Karawang | 19.500 - 20.500 | ||
| Subang | 19.500 - 20.500 | ||
| Purwakarta | 19.500 - 20.500 | ||
| Bandung | 19.500 - 20.500 | ||
| Garut | 19.500 - 20.500 | ||
| Sumedang | 19.500 - 20.500 | ||
| Cirebon | 19.500 - 20.500 | ||
| Kuningan | 19.500 - 20.500 | ||
| Majalengka | 19.500 - 20.500 | ||
| Indramayu | 19.500 - 20.500 | ||
| Ciamis | 19.500 - 20.500 | ||
| Tasikmalaya | 19.500 - 20.500 | ||
| Jawa Tengah | Solo | 18.500 - 20.000 | |
| Sragen | 18.500 - 20.000 | ||
| Wonogiri | 18.500 - 20.000 | ||
| Klaten | 18.500 - 20.000 | ||
| Salatiga | 18.500 - 20.000 | ||
| Semarang | 18.500 - 20.000 | ||
| Kudus | 18.500 - 20.000 | ||
| Pati | 18.500 - 20.000 | ||
| Jepara | 18.500 - 20.000 | ||
| Rembang | 18.500 - 20.000 | ||
| Purwadadi | 18.500 - 20.000 | ||
| Yogyakarta | 18.500 - 20.000 | ||
| Gunung Kidul | 18.500 - 20.000 | ||
| Magelang | 18.500 - 20.000 | ||
| Temanggung | 18.500 - 20.000 | ||
| Purworejo | 18.500 - 20.000 | ||
| Kebumen | 18.500 - 20.000 | ||
| Cilacap | 18.500 - 20.000 | ||
| Banjarnegara | 18.500 - 20.000 | ||
| Purwokerto | 18.500 - 20.000 | ||
| Batang | 18.500 - 20.000 | ||
| Pekalongan | 18.500 - 20.000 | ||
| Pemalang | 18.500 - 20.000 | ||
| Tegal | 18.500 - 20.000 | ||
| Brebes | 18.500 - 20.000 | ||
| Jawa Timur | Magetan | 19.500 - 20.500 | |
| Madiun | 19.500 - 20.500 | ||
| Nganjuk | 19.500 - 20.500 | ||
| Tulungagung | 19.500 - 20.500 | ||
| Kediri | 19.500 - 20.500 | ||
| Blitar | 19.500 - 20.500 | ||
| Jombang | 19.500 - 20.500 | ||
| Mojokerto | 19.500 - 20.500 | ||
| Surabaya | 19.500 - 20.500 | ||
| Sidoarjo | 19.500 - 20.500 | ||
| Malang | 19.500 - 20.500 | ||
| Pasuruan | 19.500 - 20.500 | ||
| Bojonegoro | 19.500 - 20.500 | ||
| Tuban | 19.500 - 20.500 | ||
| Lamongan | 19.500 - 20.500 | ||
| Gresik | 19.500 - 20.500 | ||
| Madura | 19.500 - 20.500 | ||
| Jember | 19.500 - 20.500 | ||
| Lumajang | 19.500 - 20.500 | ||
| Banyuwangi | 19.500 - 20.500 | ||
| Bali | Bali | 20.000 - 21.000 | |
| NTB | Lombok | 20.500 - 21.500 | |
| NTT | Kupang | 26.500 - 27.500 | |
| Kalimantan | Pontianak | 20.500 - 26.500 | |
| Palangkaraya | 17.500 - 18.000 | ||
| Pangkalan Bun | 17.500 - 18.000 | ||
| Sampit | 17.500 - 18.000 | ||
| Paringin | 20.500 - 22.500 | ||
| Kandangan | 20.500 - 22.500 | ||
| Barabai | 20.500 - 22.500 | ||
| Amuntai | 20.500 - 22.500 | ||
| Tanjung | 20.500 - 22.500 | ||
| Banjarmasin | 20.500 - 21.500 | ||
| Balikpapan | 23.500 - 24.500 | ||
| Samarinda | 24.500 - 25.500 | ||
| Bontang | 24.500 - 25.500 | ||
| Sangata | 24.500 - 25.500 | ||
| Berau | 24.500 - 25.500 | ||
| Sulawesi | Manado | 27.500 - 28.500 | |
| Palu | 28.500 - 19.500 | ||
| Gorontalo | 30.500 - 31.500 | ||
| Makasar | 22.500 - 23.500 | ||
| Mamuju | 22.500 - 23.500 |

