DOC ayam broiler adalah anakan umur 1 hari dari indukan ayam broiler yang ditetaskan oleh perusahaan breeder/ penetasan yang nantinya akan menjadi bibit dari ayam broiler / ayam pedaging yang biasa kita konsumsi. Disini kami membantu memberikan referensi harga DOC ayam broiler yang telah kami rangkum.
Referensi Harga DOC Ayam Broiler Hari Ini
Kamis, 2 Februari 2023
Wilayah | Kota / Kabupaten | Harga | Keterangan |
---|---|---|---|
Banten | Serang | 2.250 | |
Jawa Barat | Bandung | 1.500 | |
Bogor | 2.000 | ||
Cirebon | 1.500 | ||
Rancaekek | 2.000 | ||
Subang | 2.000 | ||
Sukabumi | 1.500 | ||
Tasikmalaya | 3.000 | ||
DKI Jakarta | Jakarta Barat | 2.250 | |
Jakarta Timur | 2.250 | ||
Jawa Tengah | Klaten | 4.500 | |
Kudus | 3.000 | ||
Magelang | 5.000 | ||
Pekalongan | 3.000 | ||
Purwokerto | 3.000 | ||
Semarang | 4.000 | ||
Solo | 4.500 | ||
Sukorejo (Kendal) | 4.000 | ||
Tegal | 2.800 | ||
Yogyakarta | 5.000 | ||
Jawa Timur | Banyuwangi | 4.000 | |
Blitar | 4.000 | ||
Jember | 4.000 | ||
Kediri | 3.500 | ||
Madiun | 4.000 | ||
Madura | 3.500 | ||
Malang | 2.500 | ||
Mojokerto | 4.000 | ||
Probolinggo | 4.000 | ||
Surabaya | 4.000 | ||
Tuban | 2.500 | ||
Kalimantan | Banjarmasin | 7.000 | |
Palangkaraya | 7.200 | ||
Pangkalan Bun | 7.500 | ||
Pontianak | 4.000 | ||
Samarinda | 7.000 | ||
Singkawang | 4.000 | ||
Sumatera | Binjai | 5.000 | |
Batam | 6.500 | ||
Jambi | 4.000 | ||
Kisaran | 6.000 | ||
Lampung | 3.500 | ||
Medan | 5.000 | ||
Kota Metro | 3.500 | ||
Palembang | 4.000 | ||
Payakumbuh | 6.000 | ||
Pekanbaru | 6.000 | ||
Sulawesi | Bulukumba | 7.000 | |
Gorontalo | 9.000 | ||
Kotamobagu | 7.000 | ||
Makasar | 7.000 | ||
Manado | 7.000 | ||
Palu | 7.000 | ||
Pare - Pare | 7.000 | ||
Sidrap | 7.000 | ||
Bali | Denpasar | 5.000 | |
Tabanan | 5.000 | ||
NTB | Lombok | 5.000 |
*Harga mungkin mengalami perbedaan, tergantung dari perusahaan penjual DOC.
Referensi : medion.com