
Ayam broiler atau bisa disebut sebagai ayam pedaging merupakan ayam yang dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi. Ayam yang memiliki warna putih ini banyak diminati baik dari kalangan rumah tangga maupun restoran/rumah makan tidak lepas dari ayam broiler ini.Harga ayam broiler dari berbagai lokasi berbeda-beda. Berikut kami informasikan harga ayam broiler hari ini.
Cek Harga Ayam Broiler Langsung dari Aplikasi!
Rangkuman Harga Ayam Broiler Hari Ini.
Selasa 25 November 2025
*Harga yang tertera dibawah ini adalah harga livebird (ayam hidup) per kg.
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sumatera | Aceh | 26.000 - 27.000 | |
| Medan | 25.000 - 26.000 | ||
| Muarabungo | 25.500 - 26.500 | ||
| Pekanbaru | 25.500 - 26.500 | ||
| Rengat | 22.000 - 23.000 | ||
| Jambi | 25.500 - 26.000 | ||
| Bangka | - | ||
| Belitung | - | ||
| Bengkulu | 22.500 - 23.500 | ||
| Palembang | 24.000 - 25.000 | ||
| Lubuklinggau | 25.000 - 26.000 | ||
| Muaraenim | 25.000 - 26.000 | ||
| Lampung | 24.000 - 25.000 | ||
| Banten | Serang | 22.500 - 23.500 | |
| Tangerang | 22.500 - 23.500 | ||
| DKI Jakarta | Jakarta | 22.500 - 23.500 | |
| Jawa Barat | Depok | 22.500 - 23.500 | |
| Bogor | 22.500 - 23.500 | ||
| Sukabumi | 22.500 - 23.500 | ||
| Cianjur | 22.500 - 23.500 | ||
| Bekasi | 22.500 - 23.500 | ||
| Karawang | 22.500 - 23.500 | ||
| Subang | 22.500 - 23.500 | ||
| Purwakarta | 22.500 - 23.500 | ||
| Bandung | 22.500 - 23.500 | ||
| Garut | 22.500 - 23.500 | ||
| Sumedang | 22.500 - 23.500 | ||
| Cirebon | 22.500 - 23.500 | ||
| Kuningan | 22.500 - 23.500 | ||
| Majalengka | 22.500 - 23.500 | ||
| Indramayu | 22.500 - 23.500 | ||
| Ciamis | 22.500 - 23.500 | ||
| Tasikmalaya | 22.500 - 23.500 | ||
| Jawa Tengah | Solo | 22.500 - 23.500 | |
| Sragen | 22.500 - 23.500 | ||
| Wonogiri | 22.500 - 23.500 | ||
| Klaten | 22.500 - 23.500 | ||
| Salatiga | 22.500 - 23.500 | ||
| Semarang | 22.500 - 23.500 | ||
| Kudus | 22.500 - 23.500 | ||
| Pati | 22.500 - 23.500 | ||
| Jepara | 22.500 - 23.500 | ||
| Rembang | 22.500 - 23.500 | ||
| Purwadadi | 22.500 - 23.500 | ||
| Yogyakarta | 22.500 - 23.500 | ||
| Gunung Kidul | 22.500 - 23.500 | ||
| Magelang | 22.500 - 23.500 | ||
| Temanggung | 22.500 - 23.500 | ||
| Purworejo | 22.500 - 23.500 | ||
| Kebumen | 22.500 - 23.500 | ||
| Cilacap | 22.500 - 23.500 | ||
| Banjarnegara | 22.500 - 23.500 | ||
| Purwokerto | 22.500 - 23.500 | ||
| Batang | 22.500 - 23.500 | ||
| Pekalongan | 22.500 - 23.500 | ||
| Pemalang | 22.500 - 23.500 | ||
| Tegal | 22.500 - 23.500 | ||
| Brebes | 22.500 - 23.500 | ||
| Jawa Timur | Magetan | 22.500 - 23.500 | |
| Madiun | 22.500 - 23.500 | ||
| Nganjuk | 22.500 - 23.500 | ||
| Tulungagung | 22.500 - 23.500 | ||
| Kediri | 22.500 - 23.500 | ||
| Blitar | 22.500 - 23.500 | ||
| Jombang | 22.500 - 23.500 | ||
| Mojokerto | 22.500 - 23.500 | ||
| Surabaya | 22.500 - 23.500 | ||
| Sidoarjo | 22.500 - 23.500 | ||
| Malang | 22.500 - 23.500 | ||
| Pasuruan | 22.500 - 23.500 | ||
| Bojonegoro | 22.500 - 23.500 | ||
| Tuban | 22.500 - 23.500 | ||
| Lamongan | 22.500 - 23.500 | ||
| Gresik | 22.500 - 23.500 | ||
| Madura | 22.500 - 23.500 | ||
| Jember | 22.500 - 23.500 | ||
| Lumajang | 22.500 - 23.500 | ||
| Banyuwangi | 22.500 - 23.500 | ||
| Bali | Bali | 22.500 - 23.500 | |
| NTB | Lombok | 25.000 - 26.000 | |
| NTT | Kupang | 27.000 - 28.000 | |
| Kalimantan | Pontianak | 26.500 - 27.500 | |
| Palangkaraya | 19.500 - 20.500 | ||
| Pangkalan Bun | 19.500 - 20.500 | ||
| Sampit | 19.500 - 20.500 | ||
| Paringin | 20.500 - 21.500 | ||
| Kandangan | 20.500 - 21.500 | ||
| Barabai | 20.500 - 21.500 | ||
| Amuntai | 20.500 - 21.500 | ||
| Tanjung | 20.500 - 21.500 | ||
| Banjarmasin | 19.500 - 20.500 | ||
| Balikpapan | 22.000 - 23.500 | ||
| Samarinda | 22.000 - 23.000 | ||
| Bontang | 23.500 - 24.500 | ||
| Sangata | 23.500 - 24.500 | ||
| Berau | 23.500 - 24.500 | ||
| Sulawesi | Manado | 29.000 - 30.000 | |
| Palu | 29.000 - 30.000 | ||
| Gorontalo | 29.500 - 30.500 | ||
| Makasar | 26.500 - 27.500 | ||
| Mamuju | 26.500 - 27.500 |

