
Ayam broiler atau bisa disebut sebagai ayam pedaging merupakan ayam yang dimanfaatkan dagingnya untuk konsumsi. Ayam yang memiliki warna putih ini banyak diminati baik dari kalangan rumah tangga maupun restoran/rumah makan tidak lepas dari ayam broiler ini.Harga ayam broiler dari berbagai lokasi berbeda-beda. Berikut kami informasikan harga ayam broiler hari ini.
Cek Harga Ayam Broiler Langsung dari Aplikasi!
Rangkuman Harga Ayam Broiler Hari Ini.
Senin 2 Maret 2026
*Harga yang tertera dibawah ini adalah harga livebird (ayam hidup) per kg.
| Provinsi | Kota/Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Sumatera | Aceh | 27.000 - 28.000 | |
| Medan | 26.000 - 27.000 | ||
| Muarabungo | 26.500 - 27.500 | ||
| Pekanbaru | 26.000 - 27.000 | ||
| Rengat | 26.000 - 27.000 | ||
| Jambi | 25.500 - 26.000 | ||
| Bangka | - | ||
| Belitung | - | ||
| Bengkulu | 25.000 - 26.000 | ||
| Palembang | 22.500 - 23.500 | ||
| Lubuklinggau | 24.500 - 25.500 | ||
| Muaraenim | 24.500 - 25.500 | ||
| Lampung | 22.000 - 23.500 | ||
| Banten | Serang | 23.500 - 24.500 | |
| Tangerang | 23.500 - 24.500 | ||
| DKI Jakarta | Jakarta | 23.500 - 24.500 | |
| Jawa Barat | Depok | 23.500 - 24.500 | |
| Bogor | 22.500 - 23.500 | ||
| Sukabumi | 23.500 - 24.500 | ||
| Cianjur | 23.500 - 24.500 | ||
| Bekasi | 23.500 - 24.500 | ||
| Karawang | 23.500 - 24.500 | ||
| Subang | 23.500 - 24.500 | ||
| Purwakarta | 23.500 - 24.500 | ||
| Bandung | 23.500 - 24.500 | ||
| Garut | 23.500 - 24.500 | ||
| Sumedang | 23.500 - 24.500 | ||
| Cirebon | 23.500 - 24.500 | ||
| Kuningan | 23.500 - 24.500 | ||
| Majalengka | 23.500 - 24.500 | ||
| Indramayu | 23.500 - 24.500 | ||
| Ciamis | 23.500 - 24.500 | ||
| Tasikmalaya | 23.500 - 24.500 | ||
| Jawa Tengah | Solo | 23.000 - 24.000 | |
| Sragen | 23.000 - 24.000 | ||
| Wonogiri | 23.000 - 24.000 | ||
| Klaten | 23.000 - 24.000 | ||
| Salatiga | 23.000 - 24.000 | ||
| Semarang | 23.000 - 24.000 | ||
| Kudus | 23.000 - 24.000 | ||
| Pati | 23.000 - 24.000 | ||
| Jepara | 23.000 - 24.000 | ||
| Rembang | 23.000 - 24.000 | ||
| Purwadadi | 23.000 - 24.000 | ||
| Yogyakarta | 23.000 - 24.000 | ||
| Gunung Kidul | 23.000 - 24.000 | ||
| Magelang | 23.000 - 24.000 | ||
| Temanggung | 23.000 - 24.000 | ||
| Purworejo | 23.000 - 24.000 | ||
| Kebumen | 23.000 - 24.000 | ||
| Cilacap | 23.000 - 24.000 | ||
| Banjarnegara | 23.000 - 24.000 | ||
| Purwokerto | 23.000 - 24.000 | ||
| Batang | 23.000 - 24.000 | ||
| Pekalongan | 23.000 - 24.000 | ||
| Pemalang | 23.000 - 24.000 | ||
| Tegal | 23.000 - 24.000 | ||
| Brebes | 23.000 - 24.000 | ||
| Jawa Timur | Magetan | 23.000 - 24.000 | |
| Madiun | 23.000 - 24.000 | ||
| Nganjuk | 23.000 - 24.000 | ||
| Tulungagung | 23.000 - 24.000 | ||
| Kediri | 23.000 - 24.000 | ||
| Blitar | 23.000 - 24.000 | ||
| Jombang | 23.000 - 24.000 | ||
| Mojokerto | 23.000 - 24.000 | ||
| Surabaya | 23.000 - 24.000 | ||
| Sidoarjo | 23.000 - 24.000 | ||
| Malang | 23.000 - 24.000 | ||
| Pasuruan | 23.000 - 24.000 | ||
| Bojonegoro | 23.000 - 24.000 | ||
| Tuban | 23.000 - 24.000 | ||
| Lamongan | 23.000 - 24.000 | ||
| Gresik | 23.000 - 24.000 | ||
| Madura | 23.000 - 24.000 | ||
| Jember | 23.000 - 24.000 | ||
| Lumajang | 23.000 - 24.000 | ||
| Banyuwangi | 23.000 - 24.000 | ||
| Bali | Bali | 24.000 - 25.000 | |
| NTB | Lombok | 24.500 - 25.500 | |
| NTT | Kupang | 27.000 - 28.000 | |
| Kalimantan | Pontianak | 25.500 - 26.500 | |
| Palangkaraya | 20.500 - 21.500 | ||
| Pangkalan Bun | 20.500 - 21.500 | ||
| Sampit | 20.500 - 21.500 | ||
| Paringin | 25.000 - 27.500 | ||
| Kandangan | 25.000 - 27.500 | ||
| Barabai | 25.000 - 27.500 | ||
| Amuntai | 25.000 - 27.500 | ||
| Tanjung | 25.000 - 27.500 | ||
| Banjarmasin | 22.500 - 29.500 | ||
| Balikpapan | 24.500 - 25.500 | ||
| Samarinda | 22.500 - 26.000 | ||
| Bontang | 25.500 - 26.500 | ||
| Sangata | 25.500 - 26.500 | ||
| Berau | 25.500 - 26.500 | ||
| Sulawesi | Manado | 26.000 - 27.000 | |
| Palu | 26.500 - 27.500 | ||
| Gorontalo | 28.500 - 29.500 | ||
| Makasar | 24.500 - 25.500 | ||
| Mamuju | 24.500 - 25.500 |

