DOC ayam broiler adalah anakan umur 1 hari dari indukan ayam broiler yang ditetaskan oleh perusahaan breeder/ penetasan yang nantinya akan menjadi bibit dari ayam broiler / ayam pedaging yang biasa kita konsumsi. Disini kami membantu memberikan referensi harga DOC ayam broiler yang telah kami rangkum.
Referensi Harga DOC Ayam Broiler Hari Ini
Kamis, 26 Oktber 2023
| Wilayah | Kota / Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Banten | Serang | 4.000 | |
| Jawa Barat | Bandung | 4.000 | |
| Bogor | 4.500 | ||
| Cirebon | 3.500 | ||
| Rancaekek | - | ||
| Subang | 3.500 | ||
| Sukabumi | 4.000 | ||
| Tasikmalaya | 4.500 | ||
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | 4.000 | |
| Jakarta Timur | 4.000 | ||
| Jawa Tengah | Klaten | 4.000 | |
| Kudus | 3.000 | ||
| Magelang | 5.000 | ||
| Pekalongan | 4.000 | ||
| Purwokerto | 4.000 | ||
| Semarang | 4.500 | ||
| Solo | 4.500 | ||
| Sukorejo (Kendal) | 4.500 | ||
| Tegal | 4.000 | ||
| Yogyakarta | 5.000 | ||
| Jawa Timur | Banyuwangi | 5.500 | |
| Blitar | 4.500 | ||
| Jember | 5.500 | ||
| Kediri | 4.000 | ||
| Madiun | 4.500 | ||
| Madura | 4.800 | ||
| Malang | 5.000 | ||
| Mojokerto | 5.000 | ||
| Probolinggo | 5.000 | ||
| Surabaya | 5.000 | ||
| Tuban | 5.000 | ||
| Kalimantan | Banjarmasin | 7.500 | |
| Palangkaraya | 7.700 | ||
| Pangkalan Bun | 8.000 | ||
| Pontianak | 5.000 | ||
| Samarinda | 7.500 | ||
| Singkawang | 5.000 | ||
| Sumatera | Binjai | 5.000 | |
| Batam | 5.000 | ||
| Jambi | 5.000 | ||
| Kisaran | 5.000 | ||
| Lampung | 5.000 | ||
| Medan | 5.000 | ||
| Kota Metro | 5.000 | ||
| Palembang | 5.000 | ||
| Payakumbuh | 6.000 | ||
| Pekanbaru | 6.000 | ||
| Sulawesi | Bulukumba | 6.500 | |
| Gorontalo | 7.500 | ||
| Kotamobagu | 8.000 | ||
| Makasar | 6.000 | ||
| Manado | 6.500 | ||
| Palu | 7.500 | ||
| Pare - Pare | 8.500 | ||
| Sidrap | 8.500 | ||
| Bali | Denpasar | 5.000 | |
| Tabanan | 5.000 | ||
| NTB | Lombok | 5.200 |
*Harga mungkin mengalami perbedaan, tergantung dari perusahaan penjual DOC.
Referensi : medion.com
