DOC ayam petelur adalah anakan umur 1 hari dari indukan ayam petelur / layer yang ditetaskan oleh perusahaan breeder/ penetasan yang nantinya akan menjadi bibit dari ayam layer / ayam petelur yang biasa kita konsumsi. Disini kami membantu memberikan referensi harga DOC ayam petelur yang telah kami rangkum.
Referensi Harga DOC Ayam Petelur Hari Ini
Kamis, 26 Oktber 2023
| Wilayah | Kota / Kabupaten | Harga | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Banten | Serang | 8.000 | |
| Jawa Barat | Bandung | 8.000 | |
| Bogor | 8.000 | ||
| Cirebon | 8.000 | ||
| Rancaekek | 9.000 | ||
| Subang | 8.000 | ||
| Sukabumi | 8.000 | ||
| Tasikmalaya | 10.000 | ||
| DKI Jakarta | Jakarta Barat | 8.000 | |
| Jakarta Timur | 8.000 | ||
| Jawa Tengah | Klaten | 9.500 | |
| Kudus | 9.000 | ||
| Magelang | - | ||
| Pekalongan | 9.000 | ||
| Purwokerto | 8.000 | ||
| Semarang | 9.500 | ||
| Solo | 10.000 | ||
| Sukorejo (Kendal) | 9.500 | ||
| Tegal | 9.000 | ||
| Yogyakarta | 8.000 | ||
| Jawa Timur | Banyuwangi | 9.000 | |
| Blitar | 10.000 | ||
| Jember | 9.000 | ||
| Kediri | 8.000 | ||
| Madiun | 8.000 | ||
| Madura | - | ||
| Malang | 8.500 | ||
| Mojokerto | 8.000 | ||
| Probolinggo | 8.000 | ||
| Surabaya | - | ||
| Tuban | 84.000 | ||
| Kalimantan | Banjarmasin | - | |
| Palangkaraya | 13.000 | ||
| Pangkalan Bun | 13.000 | ||
| Pontianak | 12.000 | ||
| Samarinda | 14.500 | ||
| Singkawang | 12.000 | ||
| Sumatera | Binjai | 9.000 | |
| Batam | 8.000 | ||
| Jambi | 10.000 | ||
| Kisaran | 9.000 | ||
| Lampung | 6.000 | ||
| Medan | 9.000 | ||
| Kota Metro | 6.000 | ||
| Palembang | 6.000 | ||
| Payakumbuh | 7.000 | ||
| Pekanbaru | 7.000 | ||
| Sulawesi | Bulukumba | 14.700 | |
| Gorontalo | 15.000 | ||
| Kotamobagu | 17.500 | ||
| Makasar | 12.000 | ||
| Manado | 14.700 | ||
| Palu | 14.500 | ||
| Pare - Pare | 14.000 | ||
| Sidrap | 14.000 | ||
| Bali | Denpasar | 8.500 | |
| Tabanan | 8.500 | ||
| NTB | Lombok | 8.800 |
*Harga mungkin mengalami perbedaan, tergantung dari perusahaan penjual DOC.
Referensi : medion.com
